第YYS2024042501批次 育婴师培训班成绩公示
发表日期:2024-05-31 17:08 【字体大小:
厦门市职工服务中心 第YYS2024042501批次 育婴师培训班成绩公示
班次:YYS2024042501
序号 姓名 性别 身份证号 理论成绩 实操成绩 综合成绩 证书编号
1 高淑玲 3505**********0100 90 80 84 YYS202404250101
2 罗利琼 3508**********4527 78 76 76.8 YYS202404250102
3 揭月容 3526**********0221 80 70 74 YYS202404250103
4 黄海秋 4521**********0366 76 80 78.4 YYS202404250104
5 黄丽芳 3504**********0024 96 87 90.6 YYS202404250105
6 李燕新 3505**********4947 84 86 85.2 YYS202404250106
7 朱玉玲 3622**********216X 68 78 74 YYS202404250107
8 黄慧敏 4310**********2626 92 90 90.8 YYS202404250108
9 肖三富 3526**********2161 80 82 81.2 YYS202404250109
10 苏春流 3505**********3044 86 75 79.4 YYS202404250110
11 林瑞珍 3505**********3027 88 79 82.6 YYS202404250111
12 庄彩文 3506**********3028 82 84 83.2 YYS202404250112
13 余金招 3526**********2640 92 52 68 YYS202404250113
14 陈丽平 3506**********5528 90 88 88.8 YYS202404250114
15 李玉华 3504**********6548 76 90 84.4 YYS202404250115
16 林家芹 3526**********002X 88 84 85.6 YYS202404250116
17 张秀娘 3526**********5120 84 79 81 YYS202404250117
18 巫梅花 3504**********6021 82 81 81.4 YYS202404250118
19 苏爱珍 3526**********4445 86 80 82.4 YYS202404250119
20 林灿枚 3526**********516X 86 84 84.8 YYS202404250120
21 余声招 3526**********262X 92 73 80.6 YYS202404250121
22 吴香连 3526**********0561 80 82 81.2 YYS202404250122
23 覃玉秀 4522**********3649 88 72 78.4 YYS202404250123
24 吴春秀 3526**********148X 88 50 65.2 YYS202404250124
25 张荣秀 3504**********8020 86 83 84.2 YYS202404250125
26 谢红 3507**********1529 82 82 82 YYS202404250126
27 郑雁倩 3503**********0741 72 78 75.6 YYS202404250127
28 黄好红 3508**********4145 88 75 80.2 YYS202404250128
29 余安娇 3526**********4123 88 80 83.2 YYS202404250129
30 邱春香 3621**********5642 84 82 82.8 YYS202404250130
31 钟林芳 3621**********2423 92 82 86 YYS202404250131
32 张小衍 3526**********2223 58 76 68.8 YYS202404250132
33 荣利 3408**********1221 84 85 84.6 YYS202404250133
34 林月连 3526**********4142 92 73 80.6 YYS202404250134
35 卢美蓉 3508**********4945 90 85 87 YYS202404250135
36 李金兰 3526**********0024 84 94 90 YYS202404250136
37 罗德招 3526**********4528 74 94 86 YYS202404250137
38 张明香 3504**********0845 74 78 76.4 YYS202404250138
附件下载