第YYS2024050102批次 育婴师培训班成绩公示
发表日期:2024-05-31 17:14 【字体大小:
厦门市职工服务中心 第YYS2024050102批次 育婴师培训班成绩公示
班次:YYS2024050102
序号 姓名 性别 身份证号 理论成绩 实操成绩 综合成绩 证书编号
1 郑伟霞 4110**********6560 34 48 82 YYS202405010201
2 黄秋华 3624**********562X 36.5 54 90.5 YYS202405010202
3 谢一玲 3506**********1025 38.5 56 94.5 YYS202405010203
4 黄沿冶 3502**********456X 36 54 90 YYS202405010204
5 毛杰荣 4523**********2761 37.5 55 92.5 YYS202405010205
6 陈秀发 3504**********0946 33.5 52 85.5 YYS202405010206
7 张婧妍 4209**********4628 38.5 55 93.5 YYS202405010207
8 高瑞 3521**********0324 35.5 43 78.5 YYS202405010208
9 许静怡 3506**********2020 37.5 51 88.5 YYS202405010209
10 王新 3506**********2027 33.5 56 89.5 YYS202405010210
11 林秀云 3506**********2525 23.5 46 69.5 YYS202405010211
12 叶惠敏 3502**********002X 37 51 88 YYS202405010212
13 张雯慧 3504**********0026 33.5 52 85.5 YYS202405010213
14 卢星英 3526**********0020 37.5 51 88.5 YYS202405010214
15 谢素芳 3508**********1022 39.5 50 89.5 YYS202405010215
16 林慧欣 3508**********0027 36.5 56 92.5 YYS202405010216
17 林美珍 3502**********5541 38.5 52 90.5 YYS202405010217
18 张伟华 3506**********3522 38 59 97 YYS202405010218
19 郑雪瓶 3505**********3526 33.5 53 86.5 YYS202405010219
20 林秀华 3501**********212X 33 51 84 YYS202405010220
21 项燕群 3508**********3848 36 49 85 YYS202405010221
22 李美蕊 3502**********2043 33.5 48 81.5 YYS202405010222
23 黄亚芳 3505**********0103 39.5 52 91.5 YYS202405010223
24 王书林 4129**********1986 38 57 95 YYS202405010224
25 潘菊花 3526**********0020 36.5 52 88.5 YYS202405010225
26 翁秀兰 3508**********3942 34 52 86 YYS202405010226
27 卢淑珍 3506**********0044 34.5 51 85.5 YYS202405010227
28 梁春凤 3505**********1328 37.5 46 83.5 YYS202405010228
29 王淑珍 3505**********1061 35 51 86 YYS202405010229
30 卓瑞蓉 3505**********4966 37 56 93 YYS202405010230
31 张丽琴 3503**********1540 37 52 89 YYS202405010231
32 叶银海 3505**********7727 38.5 49 87.5 YYS202405010232
33 苏桂芳 3505**********7721 38 58 96 YYS202405010233
34 王雪姑 3505**********2664 39 51 90 YYS202405010234
35 徐燕姿 6124**********0025 38 52 90 YYS202405010235
36 徐朝阳 4130**********2014 38 48 86 YYS202405010236
37 彭宸 3508**********1514 38 54 92 YYS202405010237
38 白建聪 3502**********1010 37.5 54 91.5 YYS202405010238
39 陈默 3508**********0015 37.5 49 86.5 YYS202405010239
40 朱超群 3502**********0549 38.5 59 97.5 YYS202405010240
41 马小琴 3508**********1061 37.5 55 92.5 YYS202405010241
42 林琳 3504**********302X 35 55 90 YYS202405010242
43 虞美琴 3521**********3529 34.5 46 80.5 YYS202405010243
附件下载