第YLHLY2024071101批次 养老护理员培训班成绩公示
发表日期:2024-08-19 14:44 【字体大小:
厦门市职工服务中心 第YLHLY2024071101批次 养老护理员培训班成绩公示
班次:YLHLY2024071101
序号 姓名 性别 身份证号

理论

成绩

实操

成绩

综合

成绩

证书编号
1 郑晓敏 3522**********0063 42.5 42.5 85 YLHLY202407110101
2 李艳梅 4113**********1521 43 39.25 82.25 YLHLY202407110102
3 余宝秀 3506**********6223 39.25 40.5 79.75 YLHLY202407110103
4 饶晓玲 3507**********0821 43 42.5 85.5 YLHLY202407110104
5 卓玉英 3507**********1041 45.5 42.75 88.25 YLHLY202407110105
6 曹祥东 3504**********0058 41.25 39.75 81 YLHLY202407110106
7 高鸿英 3526**********5861 46.75 40 86.75 YLHLY202407110107
8 吴雪钦 3521**********1326 39.5 39.75 79.25 YLHLY202407110108
9 张贵琼 5201**********1641 42.25 40.25 82.5 YLHLY202407110109
10 黄珊 3502**********0022 42.25 41.25 83.5 YLHLY202407110110
11 卢燕君 3506**********5062 41.25 39.25 80.5 YLHLY202407110111
12 苏培芬 3505**********9249 45.5 40.5 86 YLHLY202407110112
13 夏永红 3521**********0122 44.25 42.75 87 YLHLY202407110113
14 徐建红 2308**********1646 39.5 41.25 80.75 YLHLY202407110114
15 李晓毅 6124**********3753 40.5 38.75 79.25 YLHLY202407110115
16 刘艳君 3502**********002X 41 41.75 82.75 YLHLY202407110116
17 徐智敏 3506**********552X 43 40.75 83.75 YLHLY202407110117
18 张玉华 3504**********0721 45.5 41.75 87.25 YLHLY202407110118
19 洪素贤 3506**********5744 38.25 38.25 76.5 YLHLY202407110119
20 赖宏伟 3502**********2018 42 41.75 83.75 YLHLY202407110120
21 刘建川 5116**********3293 43.5 40.75 84.25 YLHLY202407110121
22 孙群芳 5125**********6026 41.5 39.25 80.75 YLHLY202407110122
23 张丽琴 3503**********1540 41 41.25 82.25 YLHLY202407110123
24 贺永琴 5110**********2944 42.5 40.5 83 YLHLY202407110124
25 包松清 3522**********3544 41 41.75 82.75 YLHLY202407110125
26 王大素 3303**********3106 31 38.5 69.5 YLHLY202407110126
27 冯清春 5107**********2425 44.75 39.25 84 YLHLY202407110127
28 李晓琼 4203**********3527 39.25 40.75 80 YLHLY202407110128
29 施凤 3521**********1520 41.5 41.75 83.25 YLHLY202407110129
30 邓燕平 3624**********0822 45.5 42.75 88.25 YLHLY202407110130
31 卢尾凤 3504**********1929 41 43 84 YLHLY202407110131
32 郭静芳 3502**********0045 43 43.5 86.5 YLHLY202407110132
33 张建生 3503**********358X 44.75 39 83.75 YLHLY202407110133
34 叶英 3623**********0524 39 40.25 79.25 YLHLY202407110134
35 朱海英 3623**********3761 40.75 39.25 80 YLHLY202407110135
36 骆春英 3503**********7729 42 41 83 YLHLY202407110136
37 余莉莉 4221**********0862 42.25 41.5 83.75 YLHLY202407110137
38 余丽 3507**********4227 38.75 42 80.75 YLHLY202407110138
39 郑伟霞 4110**********6560 43 40.25 83.25 YLHLY202407110139
40 黄丽锦 3502**********1025 41 39 80 YLHLY202407110140
附件下载