第ZLSNS2024071101批次 整理收纳师培训班成绩公示
发表日期:2024-08-19 14:46 【字体大小:
厦门市职工服务中心 第ZLSNS2024071101批次 整理收纳师培训班成绩公示
班次:ZLSNS2024071101
序号 姓名 性别 身份证号

理论

成绩

实操

成绩

综合

成绩

证书编号
1 谢雯璐 3504**********0023 97 91 94 ZLSNS202407110101
2 黄伶俐 3522**********1324 97 90 93.5 ZLSNS202407110102
3 林雪芬 3503**********032X 91 90 90.5 ZLSNS202407110103
4 黄莹 3505**********002X 97 88 92.5 ZLSNS202407110104
5 江婷 3506**********708X 100 69.5 85 ZLSNS202407110105
6 张晓铃 3507**********3525 90 79 85 ZLSNS202407110106
7 马细莲 3508**********1622 89 93 91 ZLSNS202407110107
8 吕巧玲 3505**********4923 82 75 78.5 ZLSNS202407110108
9 林建美 3506**********3049 85 79 82 ZLSNS202407110109
10 黄桂珍 3521**********2041 78 89 83.5 ZLSNS202407110110
11 孙鹏 2301**********022X 86 92 89 ZLSNS202407110111
12 郑丽莉 3502**********0041 90 78 84 ZLSNS202407110112
13 郑雪萍 3503**********0427 90 77 83.5 ZLSNS202407110113
14 吴锦碧 3502**********102X 89 77 83 ZLSNS202407110114
15 林春玉 3505**********7262 92 96 94 ZLSNS202407110115
16 吴晶晶 3412**********684X 92 89 90.5 ZLSNS202407110116
17 郑丹丹 3501**********4042 96 89 92.5 ZLSNS202407110117
18 钟月新 3506**********3024 84 77 80.5 ZLSNS202407110118
19 曹译文 3502**********3069 94 85 89.5 ZLSNS202407110119
20 蔡菲芬 3505**********6689 93 82 87.5 ZLSNS202407110120
21 张娟 4412**********0486 94 81 87.5 ZLSNS202407110121
22 林丽燕 3604**********004X 94 78 86 ZLSNS202407110122
23 张翠莲 3506**********3522 88 89 88.5 ZLSNS202407110123
24 苏妙兰 3501**********1842 79 60 69.5 ZLSNS202407110124
25 潘文宏 3502**********3020 92 86 89 ZLSNS202407110125
26 杜婷芳 3502**********1042 94 84 89 ZLSNS202407110126
27 林巧红 3505**********1045 93 78 85.5 ZLSNS202407110127
28 林梅英 3504**********0022 88 78.5 83 ZLSNS202407110128
29 林梅花 3504**********0022 91 92 91.5 ZLSNS202407110129
30 林晓琳 3506**********0527 91 91 91 ZLSNS202407110130
31 丘华华 3526**********3626 93 90 91.5 ZLSNS202407110131
32 陈铭英 3507**********3229 92 70 81 ZLSNS202407110132
33 林英姿 3526**********7045 92 82 87 ZLSNS202407110133
34 魏智钦 3506**********4143 67 85 76 ZLSNS202407110134
35 陈舒媚 3506**********1020 90 72 81 ZLSNS202407110135
36 俞任菊 3606**********5323 77 80 78.5 ZLSNS202407110136
37 蔡巧娟 3505**********3022 96 67.5 82 ZLSNS202407110137
38 郭碧女 3526**********1022 96 94 95 ZLSNS202407110138
39 白小云 3505**********3041 92 88 90 ZLSNS202407110139
40 邱莲华 3504**********1049 87 76 77 ZLSNS202407110140
41 庄勤 3502**********4025 88 79 83.5 ZLSNS202407110141
42 黄燕兰 3506**********1062 96 85 90.5 ZLSNS202407110142
附件下载