第ZLSNS2025041001批次 整理收纳师成绩公示
发表日期:2025-05-27 16:18 【字体大小:
 
厦门市职工服务中心 第ZLSNS2025041001批次 整理收纳师 成绩公示
班次:ZLSNS202504100101
序号 姓名 性别 身份证号码 成绩 证书编号

理论

成绩

实操

成绩

综合

成绩

1 李晓樱 3526**********0026 100 86 93 ZLSNS20250410010101
2 黄燕惠 3506**********524X 93 91 92 ZLSNS20250410010102
3 杨蕙祯 2001**********1317 80 73 76.5 ZLSNS20250410010103
4 连时宜 3019**********0526 78 70 74 ZLSNS20250410010104
5 罗星星 3504**********5520 97 74 85.5 ZLSNS20250410010105
6 周亚 4306**********2927 90 94 92 ZLSNS20250410010106
7 董艳 3425**********7228 93 76 84.5 ZLSNS20250410010107
8 张真真 3505**********5047 93 85 89 ZLSNS20250410010108
9 苏秋红 3505**********3023 83 83 83 ZLSNS20250410010109
10 陈惠珍 3505**********3046 72 85 78.5 ZLSNS20250410010110
11 徐明月 3506**********1523 89 90 89.5 ZLSNS20250410010111
12 林铃淑 0227**********6782 83 80 81.5 ZLSNS20250410010112
13 黄悦芳 3506**********0069 98 83 90.5 ZLSNS20250410010113
14 郑枫山 3505**********5514 90 95 92.5 ZLSNS20250410010114
15 鞠国翔 3405**********0011 83 89 86 ZLSNS20250410010115
16 邹俊英 3506**********2524 83 92 87.5 ZLSNS20250410010116
17 张轶文 3209**********6845 86 88.5 87.25 ZLSNS20250410010117
18 方泷卿 3605**********0013 91 87 89 ZLSNS20250410010118
19 何鹭珠 3502**********7020 93 79 86 ZLSNS20250410010119
20 林杏蓁 0090**********2620 87 82 84.5 ZLSNS20250410010120
21 冯瑞珍 3604**********3020 76 78 77 ZLSNS20250410010121
22 唐仙凤 3604**********2220 70 74 72 ZLSNS20250410010122
23 赵东军 3504**********0166 84 84 84 ZLSNS20250410010123
24 张晓凯 3502**********2026 85 83 84 ZLSNS20250410010124
25 林冰玲 3505**********6049 88 81 84.5 ZLSNS20250410010125
26 阮含芳 3522**********2024 99 74 86.5 ZLSNS20250410010126
27 韩晓文 3506**********0026 91 85.5 88.25 ZLSNS20250410010127
28 刘惠玲 3505**********502X 97 91 94 ZLSNS20250410010128
29 刘龙英 3508**********6325 82 80 81 ZLSNS20250410010129
30 王根雪 3505**********402X 71 80 74.5 ZLSNS20250410010130
附件下载