第YLHLY2025032002批次 养老护理员成绩公示
发表日期:2025-05-27 16:20 【字体大小:
 
厦门市职工服务中心 第YLHLY2025032002批次 养老护理员 成绩公示
班次:YLHLY202503200201
序号 姓名 性别 身份证号码 成绩 证书编号

理论

成绩

实操

成绩1

实操

成绩2

综合

成绩

1 徐渊红 3506**********1143 96 83 76 85 YLHLY20250320020101
2 陈欣敏 3503**********0049 89 78 69 78.7 YLHLY20250320020102
3 黄雯 3502**********302X 100 83 86 89.7 YLHLY20250320020103
4 王焕君 4101**********652X 84 77 79 80 YLHLY20250320020104
5 梁爱花 4305**********8728 65 81 74 73 YLHLY20250320020105
6 罗云南 3506**********3511 76 70 73 73 YLHLY20250320020106
7 宋凤勤 3502**********606X 92 81 85 86 YLHLY20250320020107
8 扈立娟 2302**********304X 87 73 73 77.7 YLHLY20250320020108
9 谢雪敏 3505**********2547 96 81 75 84 YLHLY20250320020109
10 黄秀秀 3503**********0840 96 84 84 88 YLHLY20250320020110
11 陈红梅 3526**********4521 84 77 79 80 YLHLY20250320020111
12 陈艳妹 3504**********1049 94 81 84 86.3 YLHLY20250320020112
13 黄芳琦 3410**********0925 85 75 77 79 YLHLY20250320020113
14 吴荣 3506**********7013 70 73 75 72.7 YLHLY20250320020114
15 李安娜 3506**********0040 65 70 84 73 YLHLY20250320020115
16 周小玉 3505**********0041 85 78 73 78.7 YLHLY20250320020116
17 陈春花 3508**********1528 98 83 85 88.7 YLHLY20250320020117
18 罗六娥 3622**********2626 95 78 85 86 YLHLY20250320020118
附件下载