第WTMJS2025052601批次 五天美甲师速成班 成绩公示
发表日期:2025-06-27 10:22 【字体大小:
 
厦门市职工服务中心 第WTMJS2025052601批次 五天美甲师速成班 成绩公示
班次:WTMJS202505260101
序号 姓名 性别 身份证号 成绩 证书编号
实操 理论 总分
1 李素娥 350************0441 83 86 84.5 WTMJS20250526010101
2 郭青 612************0601 91 89 90 WTMJS20250526010102
3 张丽娜 350************4040 96 91 93.5 WTMJS20250526010103
4 周慧姿 350************0328 70 91 80.5 WTMJS20250526010104
5 叶丽丽 350************1221 91 82 86.5 WTMJS20250526010105
6 蔡俊钦 350************1826 85 95 90 WTMJS20250526010106
7 曾若瑜 350************2020 98 80 89 WTMJS20250526010107
8 张艳丽 429************7223 95 86 90.5 WTMJS20250526010123
9 柯丹丹 420************6465 91 86 88.5 WTMJS20250526010109
10 陈淑鑫 350************3544 93 90 91.5 WTMJS20250526010110
11 朱丽荔 350************1528 80 81 80.5 WTMJS20250526010111
12 朱玲玲 女性 350************0548 94 94 94 WTMJS20250526010112
13 尤雅君 350************1101 89 85 87 WTMJS20250526010113
14 张浏璟 350************3425 87 88 87.5 WTMJS20250526010114
15 王惠真 350************1041 86 82 84 WTMJS20250526010115
16 陈琼芳 350************844X 79 87 83 WTMJS20250526010116
17 吴丽君 350************0520 86 92 89 WTMJS20250526010117
18 董诗羽 352************1525 86 80 83 WTMJS20250526010118
19 唐阿婷 350************1046 94 78 86 WTMJS20250526010119
20 洪华婷 350************1045 92 84 88 WTMJS20250526010120
21 白凌雁 210************1249 87 91 89 WTMJS20250526010121
22 林淑冰 420************4848 80 83 81.5 WTMJS20250526010122
23 陈媛 350************1623 97 90 93.5 WTMJS20250526010108
附件下载