第PZS2025052001批次 陪诊师 成绩公示
发表日期:2025-06-27 10:34 【字体大小:
 
厦门市职工服务中心 第PZS2025052001批次 陪诊师 成绩公示
班次:PZS202505200101
序号 姓名 性别 身份证号码 成绩 证书编号

理论

成绩

实操

成绩

综合

成绩

1 林永秀 3526**********5469 39 44 83 PZS20250520010101
2 王娟 4210**********3068 39 54 93 PZS20250520010102
3 张欢 3624**********321X 40 47 87 PZS20250520010103
4 陈建辉 3506**********5714 40 47 87 PZS20250520010104
5 罗斌喜 3508**********6310 39 49 88 PZS20250520010105
6 陈劲明 3502**********4028 40 50 90 PZS20250520010106
7 余洁 3507**********3565 38 50 88 PZS20250520010107
8 陈新芝 3522**********5124 39 47 86 PZS20250520010108
9 赖桂梅 3505**********6522 40 45 85 PZS20250520010109
10 陈琴 5102**********8625 39 41 80 PZS20250520010110
11 刘华荣 3508**********2865 39 48 87 PZS20250520010111
12 刘玢 3526**********4969 37 48 85 PZS20250520010112
13 陈建全 3506**********6015 40 50 90 PZS20250520010113
14 陈虹 5137**********0822 40 40 80 PZS20250520010114
15 陈艺鹏 3502**********652X 39 45 84 PZS20250520010115
16 王叶妍 3505**********0061 40 47 87 PZS20250520010116
17 宋金华 6224**********1243 40 54 94 PZS20250520010117
18 周小玉 3505**********0041 39 55 94 PZS20250520010118
19 何晓丽 3508**********0021 40 51 91 PZS20250520010119
20 江爱香 3504**********0264 40 49 89 PZS20250520010120
21 黄永红 4290**********8687 38 47 85 PZS20250520010121
22 郭小琳 3506**********4544 39 52 91 PZS20250520010122
23 郑婕 3521**********1327 39 48 87 PZS20250520010123
附件下载