第YLHLY2025060503批次 养老护理员 成绩公示
发表日期:2025-07-10 13:40 【字体大小:
 
厦门市职工服务中心 第YLHLY2025060503批次 养老护理员 成绩公示
班次:YLHLY202506050301
序号 姓名 性别 身份证号码 成绩 证书编号

理论

成绩

实操

成绩

综合

成绩

1 曾丹丹 3624**********1127 44.5 39.25 83.75 YLHLY20250605030101
2 张春梅 3526**********6141 38 38.5 76.5 YLHLY20250605030102
3 赖玉新 3526**********4962 23.5 39.75 63.25 YLHLY20250605030103
4 范围华 3507**********5517 47 41 88 YLHLY20250605030104
5 李小英 3521**********3547 36.5 40.25 76.75 YLHLY20250605030105
6 王明兰 3505**********7566 41.5 41.25 82.75 YLHLY20250605030106
7 邱石莹 4209**********3868 47.5 41.5 89 YLHLY20250605030107
8 林贵朴 3505**********301X 48 40.75 88.75 YLHLY20250605030108
9 袁明琼 5112**********2208 49 43 92 YLHLY20250605030109
10 林萍华 3502**********0560 44 39 83 YLHLY20250605030110
11 蔡筱莎 3505**********0125 38.5 42 80.5 YLHLY20250605030111
12 吴夏虹 3501**********6522 42 40.25 82.25 YLHLY20250605030112
13 王伟烽 3505**********3135 46 42.25 88.25 YLHLY20250605030113
14 郑惠娟 3505**********4942 47 42.75 89.75 YLHLY20250605030114
15 范勇 3210**********5774 47 44 91 YLHLY20250605030115
16 秦玲玲 5107**********9023 48.5 40.5 89 YLHLY20250605030116
17 华媛 3507**********1320 47.5 39.5 87 YLHLY20250605030117
18 陈小清 4509**********3101 34 41.75 75.75 YLHLY20250605030118
19 赖春连 3508**********4627 43.5 39.25 82.75 YLHLY20250605030119
20 李连秀 3526**********4129 45.5 39.25 84.75 YLHLY20250605030120
21 王英梅 3502**********1543 47 39.75 86.75 YLHLY20250605030121
22 吴姬华 3521**********4542 46.5 40 86.5 YLHLY20250605030122
23 罗小花 3504**********5020 46.5 38.75 85.25 YLHLY20250605030123
24 黄雅珍 3502**********0067 38 39.25 77.25 YLHLY20250605030124
25 欧燕双 3503**********1062 47.5 41.75 89.25 YLHLY20250605030125
26 黄文华 3504**********2645 49.5 40.75 90.25 YLHLY20250605030126
27 李艳娇 3508**********4126 44.5 42.25 86.75 YLHLY20250605030127
28 邱天文 3526**********5334 44 40.25 84.25 YLHLY20250605030128
29 张小兰 3624**********0024 46.5 38.75 85.25 YLHLY20250605030129
30 郑素晓 3505**********0061 47.5 41 88.5 YLHLY20250605030130
31 林艺琼 3506**********2529 46 41.5 87.5 YLHLY20250605030131
32 赖巧华 3526**********008X 45.5 41.5 87 YLHLY20250605030132
33 江完姬 3521**********1522 44.5 39.5 84 YLHLY20250605030133
34 兰满秀 3526**********5867 36.5 39.5 76 YLHLY20250605030134
35 张艳 5222**********4465 35 38.5 73.5 YLHLY20250605030135
36 林田妹 3506**********4144 47 40.75 87.75 YLHLY20250605030136
37 杨洁 3502**********002X 42.5 42 84.5 YLHLY20250605030137
38 王艳艳 3502**********3024 38 41.25 79.28 YLHLY20250605030138
39 谷婷 4127**********8220 48 39.25 87.25 YLHLY20250605030139
40 王丹丹 4127**********8265 45.5 39 84.5 YLHLY20250605030140
41 叶玉平 4211**********1226 41 38.25 79.25 YLHLY20250605030141
42 徐小菊 3521**********5426 45 40 85 YLHLY20250605030142
43 李剑婷 3508**********0028 42.5 42 84.5 YLHLY20250605030143
附件下载