第WTMJS2025061702批次 五天美甲师速成班 成绩公示
发表日期:2025-07-14 09:36 【字体大小:
 
厦门市职工服务中心 第WTMJS2025061702批次 五天美甲师速成班 成绩公示
班次:WTMJS202506170201
序号 姓名 性别 身份证号 成绩 证书编号
实操 理论 总分
1 陈石妹 女性 360************2720 83 93 88 WTMJS20250617020101
2 马维茵 女性 350************2024 81 90 85.5 WTMJS20250617020102
3 李天会 女性 510************4544 81 92 86.5 WTMJS20250617020103
4 洪慧苹 女性 350************7027 83 85 84 WTMJS20250617020104
5 林敏 女性 350************782X 79 86 82.5 WTMJS20250617020105
6 刘宛儿 女性 350************0029 84 96 90 WTMJS20250617020106
7 庄智锵 男性 350************0018 87 86 86.5 WTMJS20250617020107
8 魏陈 女性 510************0025 86 91 88.5 WTMJS20250617020108
9 王超凤 女性 350************3549 90 97 93.5 WTMJS20250617020109
10 杨秀敏 女性 350************0525 90 93 91.5 WTMJS20250617020110
11 朱雅艳 女性 350************0580 89 98 93.5 WTMJS20250617020111
12 俞黎雯 女性 610************2448 80 83 81.5 WTMJS20250617020112
13 何艺燕 女性 350************6940 81 97 89 WTMJS20250617020113
14 彭诗鹭 女性 350************1520 87 85 86 WTMJS20250617020114
15 李雪 女性 350************2026 86 93 89.5 WTMJS20250617020115
16 潘川芳 女性 350************8325 84 97 90.5 WTMJS20250617020116
17 黄璐瑶 女性 340************176X 79 92 85.5 WTMJS20250617020117
18 郑妮媛 女性 350************1028 94 98 96 WTMJS20250617020118
19 李安娜 女性 350************0040 84 90 87 WTMJS20250617020119
20 刘子怡 女性 360************7224 97 86 91.5 WTMJS20250617020120
21 郑舒婷 女性 352************0020 81 86 83.5 WTMJS20250617020121
22 刘艳红 女性 231************0147 91 94 92.5 WTMJS20250617020122
23 李陈涵 女性 350************2549 85 95 90 WTMJS20250617020123
附件下载