第LJCKJSZSCB2025101801批次 零基础快剪实战速成班 成绩公示
发表日期:2025-11-10 15:21 【字体大小:
 
厦门市职工服务中心 第LJCKJSZSCB2025101801批次 零基础快剪实战速成班 成绩公示
班次:LJCKJSZSCB202510180101
序号 姓名 性别 身份证号码 成绩 证书编号

理论

成绩

实操

成绩

综合

成绩

1 林雅羡 女性 3506**********5723 50 46 96 LJCKJSZSCB20251018010101
2 耿欣 女性 2304**********0227 50 46 96 LJCKJSZSCB20251018010102
3 何俊山 男性 3503**********0754 50 46 96 LJCKJSZSCB20251018010103
4 黄春惠 女性 3522**********0023 45 46 91 LJCKJSZSCB20251018010104
5 王颖辉 女性 3601**********4822 45 46 91 LJCKJSZSCB20251018010105
6 陈锦芳 女性 3521**********2328 50 46 96 LJCKJSZSCB20251018010106
7 李玉梅 女性 6205**********0027 50 46 96 LJCKJSZSCB20251018010107
8 邢延仑 男性 4110**********0871 50 45 95 LJCKJSZSCB20251018010108
9 杨颖 女性 3508**********1621 50 46 96 LJCKJSZSCB20251018010109
10 代倩 女性 5110**********5560 50 46 96 LJCKJSZSCB20251018010110
11 阚莹莹 女性 3203**********3121 45 44 89 LJCKJSZSCB20251018010111
12 吴宣慧 女性 3502**********1026 50 46 96 LJCKJSZSCB20251018010112
13 欧燕双 女性 3503**********1062 50 44 94 LJCKJSZSCB20251018010113
14 陈江秀 女性 4221**********0824 50 46 96 LJCKJSZSCB20251018010114
15 叶惠妹 女性 3506**********204X 50 47 97 LJCKJSZSCB20251018010115
16 姚婉丽 女性 3505**********4107 50 46 96 LJCKJSZSCB20251018010116
17 邱燕林 女性 3502**********0028 45 43 88 LJCKJSZSCB20251018010117
18 沈育如 女性 3502**********0022 50 46 96 LJCKJSZSCB20251018010118
19 陈颖茹 女性 3505**********0089 45 45 90 LJCKJSZSCB20251018010119
20 周小杰 男性 3501**********2097 50 43 93 LJCKJSZSCB20251018010120
21 郑碧英 女性 3522**********394X 50 41 91 LJCKJSZSCB20251018010121
附件下载