第LJCKJSZSCB2025111302批次 零基础快剪实战速成班 成绩公示
发表日期:2025-12-03 14:51 【字体大小:
 
厦门市职工服务中心 第LJCKJSZSCB2025111302批次 零基础快剪实战速成班 成绩公示
班次:LJCKJSZSCB202511130201
序号 姓名 性别 身份证号码 成绩 证书编号

理论

成绩

实操

成绩

综合

成绩

1 林晓毅 女性 3506**********2026 50 36 86 LJCKJSZSCB20251113020101
2 邓玲琳 女性 3508**********0365 50 39 89 LJCKJSZSCB20251113020102
3 潘谨瑜 女性 3505**********8323 50 40 90 LJCKJSZSCB20251113020103
4 曾谋仁 男性 3502**********3012 50 39 89 LJCKJSZSCB20251113020104
5 彭海清 男性 3502**********1510 50 38 88 LJCKJSZSCB20251113020105
6 潘燕铃 女性 3505**********782X 50 39 89 LJCKJSZSCB20251113020106
7 吴铭鸿 女性 3505**********2028 50 38 88 LJCKJSZSCB20251113020107
8 王颖辉 女性 3601**********4822 50 38 88 LJCKJSZSCB20251113020108
9 张少琼 女性 3505**********4023 50 41 91 LJCKJSZSCB20251113020109
10 翟艺霏 女性 2113**********1627 50 39 89 LJCKJSZSCB20251113020110
11 郑邵勇 男性 3501**********6133 50 39 89 LJCKJSZSCB20251113020111
12 余丽 女性 3507**********4227 50 37 87 LJCKJSZSCB20251113020112
13 林爱鹏 男性 3506**********4533 50 36 86 LJCKJSZSCB20251113020113
14 方鹭芳 女性 3502**********2020 50 38 88 LJCKJSZSCB20251113020114
15 刘秋生 女性 3504**********1321 50 40 90 LJCKJSZSCB20251113020115
16 兰宝梅 女性 3522**********5480 50 37 87 LJCKJSZSCB20251113020116
17 林文姑 女性 3505**********6628 50 37 87 LJCKJSZSCB20251113020117
附件下载