第YYS2025112901批次 育婴师 成绩公示
发表日期:2025-12-12 10:53 【字体大小:
 
厦门市职工服务中心 第YYS2025112901批次 育婴师 成绩公示
班次:YYS202511290101
序号 姓名 性别 身份证号码 成绩 证书编号
理论成绩 实操成绩 综合成绩
1 杜胤 男性 3302**********0538 87 85 86 YYS20251129010101
2 朱小敏 女性 4503**********0045 81.5 78.5 80 YYS20251129010102
3 张平 女性 4206**********2923 86.5 83.5 85 YYS20251129010103
4 蒋燕红 女性 3504**********0722 80 79.5 79.75 YYS20251129010104
5 黄远英 女性 3508**********0524 69 78.5 73.75 YYS20251129010105
6 李燕子 女性 4310**********5449 62.5 67.5 65 YYS20251129010106
7 魏爱华 女性 4105**********1529 84 78 81 YYS20251129010107
8 李婍铭 女性 3501**********0027 92 84.5 88.25 YYS20251129010108
9 黄桂华 女性 3102**********1429 85.5 69.5 77.5 YYS20251129010109
10 温庚妹 女性 4402**********1349 91.5 68 79.75 YYS20251129010110
11 叶慧红 女性 3506**********0028 82 82.5 82.25 YYS20251129010111
12 吴燕华 女性 3624**********4424 85.5 77 81.25 YYS20251129010112
13 郭水龙 女性 3607**********202X 92 78.5 85.25 YYS20251129010113
14 陶玉玲 女性 3502**********4064 91 89 90 YYS20251129010114
15 裴锐连 女性 6205**********5366 69.5 78.5 74 YYS20251129010115
16 吴惠兰 女性 4205**********010X 92.5 82.5 87.5 YYS20251129010116
17 沈育如 女性 3502**********0022 86 73 79.5 YYS20251129010117
18 刘静 女性 6125**********2728 88 82.5 85.25 YYS20251129010118
19 石聚贤 女性 4113**********3923 80 85 82.5 YYS20251129010119
20 吴清娥 女性 3506**********0520 78 70 74 YYS20251129010120
21 叶绿润 女性 3506**********2041 87.5 73 80.25 YYS20251129010121
22 徐斌 女性 3502**********4026 86.5 84.5 85.5 YYS20251129010122
23 李雅彬 女性 3502**********3022 94.5 85.5 90 YYS20251129010123
25 徐光娟 女性 3522**********3527 81.5 78.5 80 YYS20251129010125
26 肖宝琴 女性 3504**********0024 89 85 87 YYS20251129010126
27 徐渊红 女性 3506**********1143 86 81 83.5 YYS20251129010127
28 沈丹妮 女性 3408**********0620 91 66.5 78.75 YYS20251129010128
29 林津津 女性 3506**********2521 82 82.5 82.25 YYS20251129010129
30 肖义梅 女性 3624**********264X 72.5 74 73.25 YYS20251129010130
31 田红琴 女性 5201**********3220 72 70.5 71.25 YYS20251129010131
32 潘远勤 女性 5130**********1066 73.5 82.5 78 YYS20251129010132
33 赖文秀 女性 3526**********2864 79.5 75.5 77.5 YYS20251129010133
34 林珺 女性 3508**********5541 76.5 63 69.75 YYS20251129010134
附件下载