第WTMJS2026011701批次 五天美甲师速成班 成绩公示
发表日期:2026-02-02 09:49 【字体大小:
 

厦门市职工服务中心第WTMJS2026011701批次 五天美甲师速成班

成绩公示

班次:WTMJS202601170101
序号 姓名 性别 身份证号码 成绩 备注

理论

成绩

实操

成绩

综合

成绩

1 洪诗惠 3505**********1066 61 77 69 WTMJS20260117010101
2 陈倩倩 3501**********1645 66 66 66 WTMJS20260117010102
3 林远霞 3505**********852X 67 80 73.5 WTMJS20260117010103
4 周 玲 5113**********236X 70 78 74 WTMJS20260117010104
5 陈逸安 3502**********1540 66 87 76.5 WTMJS20260117010105
6 李佳雯 3505**********8527 65 82 73.5 WTMJS20260117010106
7 傅淑惠 3505**********1021 69 84 76.5 WTMJS20260117010107
8 龙奕琳 3603**********2521 64 82 73 WTMJS20260117010108
9 潘 馨 3607**********3020 67 81 74 WTMJS20260117010109
10 王慧勤 3508**********2267 63 84 73.5 WTMJS20260117010110
11 陈丽燕 3504**********3529 68 79 73.5 WTMJS20260117010111
12 林晓芹 3422**********2822 64 81 72.5 WTMJS20260117010112
13 张琳颖 3504**********1021 78 87 82.5 WTMJS20260117010113
14 姜莉莉 3607**********3049 76 84 80 WTMJS20260117010114
15 庄素华 3503**********0445 70 73 71.5 WTMJS20260117010115
16 李若晗 3508**********152X 71 79 75 WTMJS20260117010116
17 陈佳瑜 3502**********8049 66 78 72 WTMJS20260117010117
18 刘霄燕 4307**********670X 75 79 77 WTMJS20260117010118
19 李梦琪 3502**********0026 79 85 82 WTMJS20260117010119
20 张淑琴 3522**********4043 70 84 77 WTMJS20260117010120
21 杨欣荣 3505**********4520 67 84 75.5 WTMJS20260117010121
22 黄莉丹 3502**********3022 65 77 71 WTMJS20260117010122
23 黄菲菲 4501**********0045 69 93 81 WTMJS20260117010123
24 孙晓南 3729**********0023 68 77 72.5 WTMJS20260117010124
25 邓志赟 3508**********0248 79 87 83 WTMJS20260117010125
26 朱智颖 4502**********0028 74 80 77 WTMJS20260117010126
27 方 琼 3303**********3742 60 80 70 WTMJS20260117010127
28 肖芷晴 3501**********2245 66 76 71 WTMJS20260117010128
附件下载